Sludge Master
Plunger Pumps
Wastecorp’s Sludge Master Plunger Pumps are built for the toughest fluid handling jobs, with rugged construction and advanced engineering to handle municipal sewage, industrial wastewater, and food processing waste. As the OEM for the PE, HPE, EHPE, and Space Saver series, Wastecorp delivers powerful, leak-resistant plunger pump solutions enhanced with modern features like pressure sensors, upgraded materials, and compact designs. With over 80 years of manufacturing expertise, we continue to innovate plunger pump technology—backed by fast access to spare parts and comprehensive support.
Space Saver Models
| Plunger Diameter | Number of Plungers | Max. Flow Capacity | Total Head | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sludge Master PE-7SS | 7" | 1 | 60 GPM | 100' | |
| Sludge Master PE 941 SS | 9" | 1 | 100 GPM | 180' | |
| Sludge Master PE 942 SS | 9" | 2 | 170 GPM | 180' | |
| Sludge Master PE 943 SS | 9" | 3 | 252 GPM | 180' | |
| Sludge Master PE-1141 SS | 11" | 1 | 140 GPM | 115' | |
| Sludge Master PE-1142 SS | 11" | 2 | 247 GPM | 115' | |
| Sludge Master PE-1143 SS | 11" | 3 | 371 GPM | 115' |
High Pressure Models
| Plunger Diameter | Number of Plungers | Max. Flow Capacity | Total Head | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sludge Master HPE 81/941 | 9" | 1 | 95 GPM | 240' | |
| Sludge Master HPE 82/942 | 9" | 2 | 187 GPM | 240' | |
| Sludge Master HPE 83/943 | 9" | 3 | 278 GPM | 240' | |
| Sludge Master HPE 84/944 | 9" | 4 | 370 GPM | 240' | |
| Sludge Master HPE 111/1141 | 11" | 1 | 142 GPM | 170' | |
| Sludge Master HPE 112/1142 | 11" | 2 | 280 GPM | 170' | |
| Sludge Master HPE 113/1143 | 11" | 3 | 418 GPM | 130' | |
| Sludge Master HPE 114/1144 | 11" | 4 | 556 GPM | 95' |
Extra High Pressure Models
| Plunger Diameter | Number of Plungers | Max. Flow Capacity | Total Head | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sludge Master EHPE 942 | 9" | 2 | 187 GPM | 300' | |
| Sludge Master EHPE 943 | 9" | 3 | 278 GPM | 300' | |
| Sludge Master EHPE 944 | 9" | 4 | 370 GPM | 300' | |
| Sludge Master EHPE 1142 | 11" | 2 | 280 GPM | 170' | |
| Sludge Master EHPE 1143 | 11" | 3 | 418 GPM | 170' | |
| Sludge Master EHPE 1144 | 11" | 4 | 600 GPM | 170' |

0:41










